Loading... Please wait...3" IPS Ductile Iron Backup Ring (Rated up to SDR11 or 200psi)
Epoxy Coated Ductile Iron

| Pipe | Outside | Flange | Inside | Bolt | Dia. | Bolt | Radius | Operating |
| Diameter | Dia. | Thickness | Dia. | Count | Bolt Hole | Circle | r | Pressure |
| O.D. | T | I.D. | N | B.D. | B.C. | |||
| 3/4" | 3.88 | 0.5 | 1.11 | 4 | 0.63 | 2.75 | 0.13 | 335psi |
| 1" | 4.25 | 0.56 | 1.38 | 4 | 0.63 | 3.13 | 0.13 | 335psi |
| 1 1/4" | 4.63 | 0.63 | 1.72 | 4 | 0.63 | 3.5 | 0.19 | 335psi |
| 1 1/2" | 5 | 0.69 | 1.97 | 4 | 0.63 | 3.88 | 0.25 | 335psi |
| 2" | 6 | 0.5 | 2.63 | 4 | 0.75 | 4.75 | 0.2 | 200psi |
| 3" | 7.5 | 0.53 | 3.75 | 4 | 0.75 | 6 | 0.28 | 200psi |
| 4" | 9 | 0.55 | 4.75 | 8 | 0.75 | 7.5 | 0.28 | 200psi |
| 6" | 11 | 0.63 | 6.88 | 8 | 0.88 | 9.5 | 0.28 | 200psi |
| 8" | 13.5 | 0.85 | 8.88 | 8 | 0.88 | 11.75 | 0.28 | 200psi |
| 10" | 16 | 0.98 | 11 | 12 | 1 | 14.25 | 0.31 | 200psi |
| 12" | 19 | 1.25 | 13.13 | 12 | 1 | 17 | 0.28 | 200psi |
| • Description | Ductile Iron Backup Ring |
| • Utilization | Hdpe Pipe, Stainless Steel and Carbon Steel Stub Ends |
| • Materials | Cast Ductile iron ASTM A536 |
| • Dimensions | Vital dimensions AWWA C207. Mates with all 150lb flanges, ANSI B16.5, B16.47; AWWA C207. |
| • Finish | Epoxy Coated |
Integrity Flange Adapter Installation